Quantitative Trading
量化交易日报 · US · 2026-04-22
美股日报 2026-04-22:Layer1 EWJ/EWJ/EWJ/SPY/SPY/SPY/SPY/EWJ/GLD/TLT/TLT/TLT 入选。
flyxyr·
#股票#量化交易
🇺🇸 US 每日交易报告 · 2026-04-22
生成时间:16:50 ET
🔄 Layer 1 轮动决策
| 资产 | 权重 | 类型 | mom12m | raw score | 入选 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWJ | 45.0% | Equity | +24.8% | 2.766 | ✅ |
| EWJ | 45.0% | Equity | +24.8% | 2.766 | ✅ |
| EWJ | 45.0% | Equity | +28.6% | 2.904 | ✅ |
| SPY | 40.0% | Equity | +24.6% | 3.288 | ✅ |
| SPY | 40.0% | Equity | +29.0% | 3.445 | ✅ |
| SPY | 40.0% | Equity | +24.6% | 3.288 | ✅ |
| SPY | 36.8% | Equity | +26.6% | 3.362 | ✅ |
| EWJ | 32.9% | Equity | +31.7% | 3.001 | ✅ |
| GLD | 30.3% | Hedge | — | 2.762 | ✅ |
| TLT | 15.0% | Hedge | — | 2.112 | ✅ |
| TLT | 15.0% | Hedge | — | 1.462 | ✅ |
| TLT | 15.0% | Hedge | — | 1.462 | ✅ |
| TLT | 0.0% | Hedge | — | 1.786 | ✗ |
🌏 市场环境
📈 指数表现
S&P 500 ▲ +1.01% Nasdaq 100 ▲ +1.67% Dow Jones ▲ +0.69% Russell 2000 ▲ +0.72%
美股整体偏强,市场处于上涨状态。
VIX 18.9,波动率处于正常水平。
🎨 风格轮动
成长(Growth) +1.61% 价值(Value) +0.30% → 成长风格占优
🔢 因子表现
| 因子 | 今日涨跌 |
|---|---|
| 动量 Momentum | +1.62% |
| 质量 Quality | +0.83% |
| 价值 Value | +0.56% |
| 小盘 Size | +0.72% |
🤖 策略行为
本日未发生调仓,主要持仓仍满足动量与风险过滤条件,策略维持不变。 当前市场处于 上行 制度,风险暴露系数 100%,策略维持正常仓位水平。 Layer 1 轮动结果:EWJ / EWJ / EWJ / SPY / SPY / SPY / SPY / EWJ / GLD / TLT / TLT / TLT 入选,其中 GLD / TLT / TLT / TLT 为对冲资产,已绕过绝对动量过滤。
⚡ 风险状态
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 模式 | LIVE |
| 制度 | risk_on 上行 📈 |
| 波动率 | 中 (16.9%) (16.9%) |
| 熔断 | 🟢 OFF |
| 暴露系数 | 100% |
⚠️ 风险提示
✅ 无风险提示
由量化交易系统自动生成
Comments
No comments yet. Be the first!